このページでは、すぐに使える「既製品」をご紹介します。
マークシートのオーダーメイドをお望みの場合は「特注品マークシート」をご覧ください。
目次
すぐに使える「既製品」
「すぐに使いたい」
「小ロットで使いたい」
「どんなマークシートを作ってよいのかわからない」
「試験で使いたいけどどんなマークシートがあるのか」
といったお客様のために、約100種類からお選びいただける既製品マークシートをご用意しております。
既製品マークシートは、在庫があればご注文いただいたらすぐに発送いたします。
アンケート用
商品名 | 画像 | サイズ | ピッチ | 設問数 | 選択肢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
幅広カード208 | ![]() | 幅広 | 0.25 | 30問 | 5肢(1~5) | A~Iマーク欄あり、アンケート設問・選択肢の印刷欄あり |
A4シート458 | ![]() | A4 | 0.25 | 50問 | 5肢(1~5) | A~Hマーク欄、アンケート設問・選択肢の印刷欄あり |
KSアンケートシリーズ001 | ![]() | A4 | 0.25 | 20科目15回答欄 | 5肢(1~5) | 両面(片面10科目ずつ) |
KSアンケートシリーズ002 | ![]() | 幅広ロング | 0.25 | 20科目15回答欄 | 5肢(1~5) | 両面(片面10科目ずつ) |
KSアンケートシリーズ003 | ![]() | JISロング | 0.25 | 20科目13回答欄 | 5肢(1~5) | 両面(片面10科目ずつ) |
「既製品マークシート」を注文するには?
「既製品マークシート」価格表
30問用
商品名 | 画像 | サイズ | ピッチ | 設問数 | 選択肢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合カード030 | ![]() | JISカード | 0.25 | 30問 | 10肢(1~9,0) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(7桁)欄あり |
総合カード032 | ![]() | JISカード | 0.25 | 30問 | 10肢(1~9,0) | 年(1桁)・組(1桁)・番号(2桁)欄あり |
総合カード033 | ![]() | JISカード | 0.25 | 30問 | 10肢(1~9,0) | 番号欄(7桁)あり |
「既製品マークシート」を注文するには?
「既製品マークシート」価格表
50問用
商品名 | 画像 | サイズ | ピッチ | 設問数 | 選択肢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合カード050 | ![]() | JISカード | 0.25 | 50問 | 10肢(1~9,0) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(7桁)欄あり |
総合カード051 | ![]() | JISカード | 0.25 | 50問 | 10肢(1~9,0) | A(1桁)・B(2桁)・C(3桁)・D(4桁)欄あり |
総合カード052 | ![]() | JISカード | 0.25 | 50問 | 10肢(1~9,0) | 年(1桁)・組(1桁)・番号(2桁)欄あり |
総合カード053 | ![]() | JISカード | 0.25 | 50問 | 10肢(1~9,0) | 番号欄(7桁)あり |
総合カード059 | ![]() | JISカード | 0.25 | 50問 | 符号付(±-)10肢(1~9,0) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(7桁)欄あり |
A4シート453 | ![]() | A4 | 0.25 | 選択式50問、記述式20問 | 10肢(1~9,0) | 番号欄(7桁)ありマークと記述の試験に最適です。 |
A4シート457 | ![]() | A4 | 0.25 | 50問 | 5肢(a~e) | 番号欄(5桁)あり |
「既製品マークシート」を注文するには?
「既製品マークシート」価格表
100問用
商品名 | 画像 | サイズ | ピッチ | 設問数 | 選択肢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合カード100 | ![]() | JISカード | 0.25 | 100問 | 5肢(1~5) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(7桁)欄あり |
総合カード102 | ![]() | JISカード | 0.25 | 100問 | 5肢(1~5) | 年(1桁)・組(1桁)・番号(2桁)欄あり |
総合カード103 | ![]() | JISカード | 0.25 | 100問 | 5肢(1~5) | 番号(7桁)欄あり |
総合カード105 | ![]() | JISロング | 0.25 | 100問 | 10肢(1~9,0) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(7桁)欄あり |
幅広カード100 | ![]() | 幅広 | 0.25 | 100問 | 5肢(1~5) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(7桁)欄あり |
幅広カード103 | ![]() | 幅広 | 0.25 | 100問 | 5肢(1~5) | 番号(7桁)欄あり |
幅広カード104 | ![]() | 幅広 | 0.25 | 100問 | 5肢(a~e) | 番号(7桁)欄あり |
A4シート100 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 10肢(1~9,0) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(7桁)欄あり |
A4シート103 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 10肢(1~9,0) | 番号(7桁)欄あり |
A4シート109 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 符号付(±-)10肢(0~9) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(7桁)欄あり |
A4シート150 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 5肢(1~5) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(7桁)欄あり |
A4シート153 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 5肢(1~5) | 番号(7桁)欄あり |
A4シート407 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 5肢(a~e) | 番号(5桁)欄あり |
A4シート408 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 5肢(1~5) | 番号(5桁)欄あり |
A4シート300 | ![]() | A4 | 0.3 | 100問 | 10肢(1~9,0) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(7桁)欄あり |
A4シート303 | ![]() | A4 | 0.3 | 100問 | 10肢(1~9,0) | 番号(7桁)欄あり |
A4シート350 | ![]() | A4 | 0.3 | 100問 | 5肢(1~5) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(7桁)欄あり |
A4シート353 | ![]() | A4 | 0.3 | 100問 | 5肢(1~5) | 番号(6桁)欄あり |
「既製品マークシート」を注文するには?
「既製品マークシート」価格表
大学入学共通テスト(旧:大学センター試験)対策用
商品名 | 画像 | サイズ | ピッチ | 設問数 | 選択肢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
A4シート418 | ![]() | A4 | 0.25 | 90問 | 符号付(±-)17肢(0,1~9,a~g) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(3桁)欄あり |
旧センター試験解答用紙(数学) | ![]() | A4 | 1/6 | 180問(表90問/裏90問) | 符号付(±-)表14肢(0~9,A~D)裏17肢(0~9,A~G) | 両面 年(1桁)・組(2桁)・番号(3桁)欄あり |
旧センター試験解答用紙(共通) | ![]() | A4 | 1/6 | 100問 | 10肢(1~9,0) | 年(1桁)・組(2桁)・番号(3桁)欄あり |
【ご注意】
「旧センター試験解答用紙」は、特別仕様(1/6ピッチ)です。
お使いのOMRの機種によっては運用ができませんので、ご検討の際にご相談ください。
「既製品マークシート」を注文するには?
「既製品マークシート」価格表
国家試験対策用
商品名 | 画像 | サイズ | ピッチ | 設問数 | 選択肢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KS国試シリーズ001 | ![]() | A4 | 0.25 | 130問 | 横並び4肢(1~4) | 番号(7桁)欄あり 旧名:柔道整復師用解答用紙(130問横型) |
KS国試シリーズ002 | ![]() | A4 | 0.25 | 130問 | 縦並び4肢(1~4) | 番号(7桁)欄あり |
KS国試シリーズ003 | ![]() | A4 | 0.25 | 150問 | 横並び5肢(1~5) | 番号(7桁)欄あり |
KS国試シリーズ004 | ![]() | A4 | 0.25 | 150問 | 縦並び5肢(1~5) | 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート005-看護-01 | ![]() | A4 | 0.25 | 120問 | 横並び5肢(1~5) | 看護師 午前120問-横並び 番号(7桁)欄あり 計算問題用解答枠あり |
KS国試シート005-看護-02 | ![]() | A4 | 0.25 | 120問 | 縦並び5肢(1~5) | 看護師 午前120問-縦並び 番号(7桁)欄あり 計算問題用解答枠あり |
KS国試シート005-看護-03 | ![]() | A4 | 0.25 | 120問 | 横並び5肢(1~5) | 看護師 午後120問-横並び 番号(7桁)欄あり 計算問題用解答枠あり |
KS国試シート005-看護-04 | ![]() | A4 | 0.25 | 120問 | 縦並び5肢(1~5) | 看護師 午後120問-縦並び 番号(7桁)欄あり 計算問題用解答枠あり |
KS国試シート006-保健-01 | ![]() | A4 | 0.25 | 55問 | 横並び5肢(1~5) | 保健師 午前55問-横並び 番号(7桁)欄あり 計算問題用解答枠あり |
KS国試シート006-保健-02 | ![]() | A4 | 0.25 | 55問 | 縦並び5肢(1~5) | 保健師 午後55問-縦並び 番号(7桁)欄あり 計算問題用解答枠あり |
KS国試シート006-保健-03 | ![]() | A4 | 0.25 | 55問 | 横並び5肢(1~5) | 保健師 午後55問-横並び 番号(7桁)欄あり 計算問題用解答枠あり |
KS国試シート006-保健-04 | ![]() | A4 | 0.25 | 55問 | 縦並び5肢(1~5) | 保健師 午後55問-縦並び 番号(7桁)欄あり 計算問題用解答枠あり |
KS国試シート007-助産-01 | ![]() | A4 | 0.25 | 55問 | 横並び5肢(1~5) | 助産師 午前55問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート007-助産-02 | ![]() | A4 | 0.25 | 55問 | 縦並び5肢(1~5) | 助産師 午前55問-縦並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート007-助産-03 | ![]() | A4 | 0.25 | 55問 | 横並び5肢(1~5) | 助産師 午後55問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート007-助産-04 | ![]() | A4 | 0.25 | 55問 | 縦並び5肢(1~5) | 助産師 午後55問-縦並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート008-理学-01 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 横並び5肢(1~5) | 理学療法士 午前100問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート008-理学-02 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 縦並び5肢(1~5) | 理学療法士 午前100問-縦並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート008-理学-03 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 横並び5肢(1~5) | 理学療法士 午後100問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート008-理学-04 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 縦並び5肢(1~5) | 理学療法士 午後100問-縦並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート009-作業-01 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 横並び5肢(1~5) | 作業療法士 午前100問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート009-作業-02 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 縦並び5肢(1~5) | 作業療法士 午前100問-縦並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート009-作業-03 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 横並び5肢(1~5) | 作業療法士 午後100問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート009-作業-04 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 縦並び5肢(1~5) | 作業療法士 午後100問-縦並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート010-管理-03 | ![]() | A4 | 0.25 | 99問 | 横並び5肢(1~5) | 管理栄養士 午前99問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート010-管理-04 | ![]() | A4 | 0.25 | 101問 | 横並び5肢(1~5) | 管理栄養士 午後101問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート011-介護-01 | ![]() | A4 | 0.25 | 68問 | 横並び5肢(1~5) | 介護福祉士 午前68問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート011-介護-02 | ![]() | A4 | 0.25 | 52問 | 横並び5肢(1~5) | 介護福祉士 午後52問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート012/013-共通-01 | ![]() | A4 | 0.25 | 83問 | 横並び5肢(1~5) | 社会福祉士 精神保健福祉士 共通83問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート012-社会-02 | ![]() | A4 | 0.25 | 67問 | 横並び5肢(1~5) | 社会福祉士 専門67問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート013-精神-02 | ![]() | A4 | 0.25 | 80問 | 横並び5肢(1~5) | 精神保健福祉士 専門80問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート014-診療-05 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 横並び5肢(1~5) | 診療放射線技師 午前100問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート014-診療-06 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 縦並び5肢(1~5) | 診療放射線技師 午前100問-縦並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート014-診療-07 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 横並び5肢(1~5) | 診療放射線技師 午後100問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート014-診療-08 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 縦並び5肢(1~5) | 診療放射線技師 午後100問-縦並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート015-臨床-01 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 横並び5肢(1~5) | 臨床検査技師 午前100問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート015-臨床-02 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 縦並び5肢(1~5) | 臨床検査技師 午前100問-縦並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート015-臨床-03 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 横並び5肢(1~5) | 臨床検査技師 午後100問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート015-臨床-04 | ![]() | A4 | 0.25 | 100問 | 縦並び5肢(1~5) | 臨床検査技師 午後100問-縦並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート016-視能-01 | ![]() | A4 | 0.25 | 75問 | 横並び5肢(1~5) | 視能訓練士 午前75問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート016-視能-02 | ![]() | A4 | 0.25 | 75問 | 縦並び5肢(1~5) | 視能訓練士 午前75問-縦並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート016-視能-03 | ![]() | A4 | 0.25 | 75問 | 横並び5肢(1~5) | 視能訓練士 午後75問-横並び 番号(7桁)欄あり |
KS国試シート016-視能-04 | ![]() | A4 | 0.25 | 75問 | 縦並び5肢(1~5) | 視能訓練士 午後75問-縦並び 番号(7桁)欄あり |
薬剤師用解答用紙A | ![]() | B5 | 0.25 | 60問(問)1~60 | 10肢(1~9,0) | 番号(7桁)欄あり |
薬剤師用解答用紙B | ![]() | B5 | 0.25 | 60問(問)61~120 | 10肢(1~9,0) | 番号(7桁)欄あり |
薬剤師用解答用紙C | ![]() | B5 | 0.25 | 60問(問)121~180 | 10肢(1~9,0) | 番号(7桁)欄あり |
薬剤師用解答用紙D | ![]() | B5 | 0.25 | 60問(問)181~240 | 10肢(1~9,0) | 番号(7桁)欄あり |
「既製品マークシート」を注文するには?
「既製品マークシート」価格表
その他
商品名 | 画像 | サイズ | ピッチ | 設問数 | 選択肢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
健康診断カード | ![]() | JISロング | 0.25 | - | - | H21.4施行の学校保健安全法に準拠した健康診断の項目をご用意しました。 |
出席カードAタイプ | ![]() | JIS | 0.25 | - | - | 学籍番号 最大9桁×3回分 |
出席カードBタイプ | ![]() | JIS | 0.25 | - | - | 学籍番号 最大6桁×7回分 |
テストデータカード | ![]() | JIS | 0.25 | - | - | 大学入試、センター試験等の点数入力にご使用ください。 |
志望校調査カード | ![]() | JIS | 0.25 | - | - | 両面 大学進学対策としての志望校調査用カードです。 |
調査書申込カード | ![]() | JIS | 0.25 | - | - | 両面 在校生、卒業生の大学進路調査用カードです。 |
まるごとシートプリント専用台紙 | ![]() | 幅広 | 0.25 | - | - | まるごとシートプリントで使用する専用台紙(カードタイプ)です。 |
まるごとシートプリントA4専用台紙 | ![]() | A4 | 0.25 | - | - | まるごとシートプリントで使用する専用台紙(A4シートタイプ)です。 |
食物摂取頻度調査プログラム専用用紙(FFQ) | ![]() | A4 | 0.3 | - | - | 食物摂取頻度調査プログラムで使用するマークシートです。 |
「既製品マークシート」を注文するには?
「既製品マークシート」価格表
お客様は約100種類から選ぶだけ!
注文するには?(既製品マークシートの場合)
マークシート一覧から選んでご注文いただければすぐに発送いたします。
初めての方・お電話でのご注文
初めての方は、お電話やファックス、メールでのお問い合わせをお待ちしております。
どのようなマークシートを選んだら良いかわからない場合は、弊社スタッフがご相談に乗りますので、用途をお知らせください。
<ご相談例>
「毎日の小テストで使用したいのですが」
「記述問題も解答できるマークシートはありますか」
「国試対策のマークシートはありますか」
「学年とクラス、出席番号もマークさせたいのですが」
「任意のアンケート設問を設けたいのですが」
…etc.
※ファックス、メールでお問合わせいただいた場合は折り返しご連絡いたします。
フォームからのご注文
フォームからご注文の場合は、商品項目に希望の枚数をご記入ください。
ご依頼から納品までの流れ
既製品マークシートを「ご注文(お見積もり依頼)」ください
お客様
見積もり依頼
弊社まで、見積もり依頼のご連絡をください。
フォームからのご注文
弊社
在庫確認
弊社スタッフが、ご希望のマークシートの在庫確認と納期をお客様にお伝えし、「お見積書」と「ご注文書(フォーマット用紙)」をファックスいたします。
「ご注文書(フォーマット用紙)」にご署名・ご捺印ください
お客様
ご署名・ご捺印
ファックスで受信した「ご注文書(フォーマット用紙)」をご確認の上、ご署名・ご捺印ください。
使用枚数の急な変更にも対応いたします。
変更などございましたら改めてご相談ください。
「ご注文書(フォーマット用紙)」をご返信ください
お客様
ファックスにてご返信
ご署名・ご捺印後、ファックスにてご返信お願いいたします。
注文が集中した場合は、ご注文日より2~3週間程度でのお届けとなることもありますのでお早目にご注文ください。
042-649-9601
マークシートを納品いたします
弊社
弊社に在庫があれば、即日発送
在庫がある場合の通常の配達日数は2~3日です。
価格表(既製品マークシートの場合)
ご注文単位について
既製品マークシートは、1箱1,000枚単位でご注文を承ります(※1)。
※1:「食物摂取頻度調査プログラム専用用紙」は1冊単位、「まるごとシートプリント」用のマークシートは500枚単位
送料について
2,000枚以上ご注文の場合はかかりません。
下記の場合のみ、別途、梱包配送手数料をご負担いただきますのでご了承ください。
JISカード1箱(1,000枚)のみご注文の場合: \1,000(税抜)
納入先が沖縄・離島の場合: 別途ご相談
価格について
価格表は目安です。
お見積等、お気軽にご相談ください。
5,000枚以上のご注文で単価がお安くなる場合もございますので詳しくはお問い合わせください。
カードタイプ
カードタイプ | 価格 ※1,000枚注文時 | 単価 ※1,000枚注文時 |
---|---|---|
JIS/片面 | 8,000円(税抜) | 8.0円 |
JIS/両面 JISロング/片面 JISロング/両面 幅広/片面 | 12,000円(税抜) | 12.0円 |
幅広ロング/両面 | 15,000円(税抜) | 15.0円 |
シートタイプ
シートタイプ | 価格 ※1,000枚注文時 | 単価 ※1,000枚注文時 |
---|---|---|
A4/片面 | 20,000円(税抜) | 20.0円 |
KSアンケート(A4/両面) | 25,000円(税抜) | 25.0円 |
KS国試シート(A4/片面) | 39,000円(税抜) | 39.0円 |
お問い合わせ
メールやFAXでのお問い合わせのお返事については、2~3日お時間を要する場合がございますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合せください。
総合窓口に電話で問い合わせる
マークシートやOMR、商品・サービスに関するご質問、見積り依頼など、お気軽にご相談ください。
アウトソーシング窓口に電話で問い合わせる
願書受付・採点・アンケート・研究サポートなどの業務を請け負います。
その他の方法で問い合わせる
問い合わせフォームやメール、FAXなどでの問い合わせをご希望の方は、以下からお問い合わせください。
お問い合わせ